Paketi
Finansijsko knjigovodstvo
Robno knjigovodstvo ili veleprodaja
Maloprodaja, sa ili bez POS kase
Obračun plata
Materijalno poslovanje
Prosto knjigovodstvo - SZR
U sledećim tablicama je prikazano koje od raspoloživih opcija sadrže pojedini paketi:
Paketi u finansijskom knjigovodstvu
| Opcija | Basic | Full | Expert |
| Zaposleni | X | X | X |
| Valute - kursne liste | - | - | X |
| Organizacione jedinice | - | - | X |
| Devizno knjigovodstvo | - | - | X |
| Automatska knjiženja | - | - | X |
| Zatvaranje klasa 5 i 6 | - | - | X |
| Finansijski izveštaji | - | - | X |
| Promet po kontima | - | - | X |
| Račun dobiti i gubitka | - | - | X |
| Zaključi godinu | - | - | X |
| Briši godinu | - | - | X |
| Arhiviranje | - | - | X |
| Veza između dokumenata - zatvaranje | - | X | X |
| Upravljanje redovima | X | X | X |
| Ubacivanje redova | - | - | X |
| Datum DPO | - | - | X |
| Datum dospeća | - | - | X |
| Obračun PDV-a | - | - | X |
| Dodatne leve kolone u knjizi ul. i izl. računa | - | - | X |
| Dodatna upravljačka dugmad u knjizi ul. i izl. računa | - | - | X |
| Praćenje avansnih uplata | - | X | X |
| Praćenje otvorenih stavki | - | - | X |
| Izdvajanje u knjizi ul. i izl. računa | X | X | X |
| Pretraživanje u knjizi ul. i izl. računa | - | - | X |
| Ukupni prikazi u knjizi ul. i izl. računa | - | X | X |
| Upis direktno u knjigu ul. i izl. računa | - | - | X |
| Dugme prebaci u 1. red u URA i IRA | - | X | X |
| Tipovi datuma u ukupnim pregledima | - | - | X |
| Prelaz u kopiju | - | - | X |
| Snimi/učitaj XML bazu podataka | - | - | X |
| Snimi/učitaj zapakovane baze podataka | - | X | X |
| Više tipova naloga | - | - | X |
| Više blagajni | - | - | X |
| Više tekućih računa | - | - | X |
| Pregledi prometa po periodima | - | X | X |
| Dodatne desne kolone u dokumentima | - | - | X |
| Proširena lista kupaca i dobavljača | - | X | X |
| Glavna knjiga - raspon kartica | - | - | X |
| Glavna knjiga - niz kartica | - | - | X |
Paketi u robnom knjigovodstvu - veleprodaji
| Opcija | Fakturisanje - standardni paket | Fakturisanje - prošireni paket | Basic | Business paket | Full | Expert |
| Skladišta | - | - | - | - | - | X |
| Zaposleni | X | X | X | X | X | X |
| Valute - kursne liste | - | - | - | X | X | X |
| Predračuni | - | X | X | - | X | X |
| Primljene porudžbine | - | - | - | - | - | X |
| Izvodi tekućeg računa | - | - | - | X | - | X |
| Promet po kupcima i dobavljačima | - | - | - | X | - | X |
| Knjiga popisnih lista | - | - | - | - | - | X |
| Početno stanje | - | - | - | - | X | X |
| Prijemnice | - | - | X | - | X | X |
| Ulazne kalkulacije | - | - | X | - | X | X |
| Otpremnice | - | - | - | - | X | X |
| Povratnice | - | - | - | - | - | X |
| Interne prenosnice | - | - | - | - | - | X |
| Otpis - lom | - | - | - | - | - | X |
| Interne izdatnice | - | - | - | - | - | X |
| Nivelacije cena | - | - | - | - | - | X |
| KEPU | - | X | X | X | X | X |
| Rekapitulacija razlika u ceni | - | - | - | - | - | X |
| Rekapitulacija prodaje | - | - | - | - | - | X |
| Zaključi godinu | - | - | - | - | x | x |
| Briši godinu | - | - | - | X | X | X |
| Arhiviranje | X | X | - | X | X | X |
| Obračun PDV-a | - | - | - | X | X | X |
| Skladište | - | - | X | - | - | X |
| Kartice robe | - | - | - | - | - | X |
| Knjiga primljenih računa | - | - | - | X | X | X |
| Dnevnik | - | - | - | - | X | X |
| Prelaz u kopiju | - | - | - | - | - | X |
| Snimi/učitaj XML bazu podataka | - | - | - | - | - | X |
| Snimi/učitaj zapakovane baze podataka | X | X | X | X | X | X |
| Snimi/učitaj listu artikala | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'artikal' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'specifikacija' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'broj komada u jed.mere' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'bar-kod' | - | - | - | X | X | X |
| Kolona 'grupa' | - | - | - | - | - | X |
| Lista usluga | - | - | - | - | - | X |
| Tip artikla (roba/usluge) | - | - | - | - | X | X |
| Složeni artikli/Normativi | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz stanja u listi artikala | - | - | - | X | - | X |
| Minimalne količine | - | - | - | - | - | X |
| Tipovi računa | - | X | - | - | X | X |
| Tipovi datuma u ukupnim pregledima | - | - | - | X | - |
X |
| Poravnavanje i vraćanje stanja | - | - | - | X | - | X |
| Preslikavanje dokumenta u račun | - | X | - | - | X | X |
| Datum dospeća u računu | - | X | - | - | X | X |
| Datum DPO u računu | - | - | - | - | - | X |
| Dodatne leve kolone u knjizi ul. i izl. računa | - | - | - | - | - | X |
| Dodatna upravljačka dugmad u knjizi ul. i izl. računa | - | - | - | - | - | X |
| Devizni izvozni račun | - | - | - | - | - | X |
| Praćenje otvorenih stavki | - | - | - | X | X | X |
| Praćenje avansnih uplata | - | X | - | X | X | X |
| Izdvajanje u knjizi ul. i izl. računa | - | - | - | X | X | X |
| Pretraživanje u knjizi ul. i izl. računa | - | - | - | - | - | X |
| Ukupni prikazi u knjizi ul. i izl. računa | - | - | - | X | X | X |
| Fakture | X | X | X | - | X | X |
| Upis direktno u knjigu ul. i izl. računa | - | - | - | X | - | X |
| Rabat u izlaznom računu | - | - | - | - | - | X |
| Tip poreza u izlaznom računu | - | X | - | - | - | X |
| Prikaz i prodajnih cena | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz vrednosti sa PDV-a u trg.knjizi | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz i nabavnih cena u trg.knjizi | X | X | - | X | - | X |
| Devizna kalkulacija | - | - | - | - | - | X |
| Upravljanje redovima | - | - | - | X | X | X |
| Ubacivanje redova | - | - | - | - | - | X |
| Proširena lista kupaca i dobavljača | - | - | - | X | - | X |
| Opcija | Fakturisanje - standardni paket | Fakturisanje - prošireni paket | Basic | Business paket | Full | Expert |
| Skladišta | - | - | - | - | - | X |
| Zaposleni | X | X | - | X | X | X |
| Valute - kursne liste | X | X | - | X | X | X |
| Knjiga popisnih lista | - | - | - | - | X | X |
| Početno stanje | - | - | - | - | X | X |
| Prijemnice | - | - | X | - | X | X |
| Prijemni listovi - kalkulacije | - | - | X | X | X | X |
| Komisiono poslovanje | - | - | - | - | - | X |
| Prodaja robe | - | X | X | X | X | X |
| Povratnice | - | - | - | - | - | X |
| Interne prenosnice | - | - | - | - | - | X |
| Otpis - lom | - | - | - | - | - | X |
| Interne izdatnice | - | - | - | - | - | X |
| Nivelacije cena | - | - | - | X | X | X |
| Trgovačka knjiga | - | X | X | X | X | X |
| Rekapitulacija razlika u ceni | - | - | - | - | - | X |
| Rekapitulacija prodaje | - | - | - | - | - | X |
| Zaključi godinu | - | - | - | - | x | x |
| Briši godinu | - | - | - | - | X | X |
| Arhiviranje | X | X | - | X | X | X |
| Načini naplate | - | X | - | - | X | X |
| Skladište | - | - | X | - | X | X |
| Kartice robe | - | - | - | - | - | X |
| Dnevnik | - | - | - | X | X | X |
| Prelaz u kopiju | - | X | - | X | X | X |
| Snimi/učitaj XML bazu podataka | - | X | - | X | - | X |
| Snimi/učitaj zapakovane baze podataka | X | X | X | X | X | X |
| Snimi/učitaj listu artikala | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'artikal' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'specifikacija' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'broj komada u jed.mere' | - | - | - | - | - | X |
| Kolona 'bar-kod' | - | X | - | X | X | X |
| Kolona 'grupa' | - | - | - | - | - | X |
| Lista usluga | - | - | - | - | X | X |
| Tip artikla (roba/usluge) | - | X | - | - | X | X |
| Složeni artikli/Normativi | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz stanja u listi artikala | - | - | - | - | X | X |
| Minimalne količine | - | X | - | - | - | X |
| Prikaz i nabavnih cena | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz vrednosti sa PDV-a u trg.knjizi | - | - | - | - | - | X |
| Prikaz i nabavnih cena u trg.knjizi | - | - | - | - | - | X |
| Računi | X | X | X | - | X | X |
| Obračuni | - | X | X | X | X | X |
| Kupac u izlaznom računu | - | X | - | - | - | X |
| Godišnji redni brojevi u izlaznom računu | - | - | - | - | - | X |
| Rabat u izlaznom računu | - | X | - | - | - | X |
| Proširena lista kupaca i dobavljača | - | X | - | X | - | X |
| Devizna kalkulacija | - | X | - | - | - | X |
| Upravljanje redovima | - | X | - | X | X | X |
| Ubacivanje redova | - | - | - | - | - | X |
| Prebacivanje u finansijsko | - | - | - | - | - | X |
| Prebacivanje u PK | - | - | - | - | - | X |
| Opcija | Basic | Full | Expert |
| Zaposleni | - | X | X |
| Valute - kursne liste | - | X | X |
| Organizacione jedinice | - | - | X |
| Proširena lista kupaca i dobavljača | - | X | X |
| Banke | - | X | X |
| Opštine | - | X | X |
| Radni staž zaposlenog | - | - | X |
| Naknade i uvećanja zarade | - | X | X |
| Dodaci na neto | - | X | X |
| Više isplata u jednom mesecu | - | - | X |
| Obračun iz neta u bruto | - | X | X |
| Novozaposleni | - | - | X |
| PPP obrasci | - | X | X |
| OD1 obrasci | - | X | X |
| OPJ1 obrasci | - | X | X |
| M4-K obrasci | - | X | X |
| Zbirni obračuni |